2026年11月8日,法篮甲一场比赛结束,南泰尔以93比81击败沙隆。全场比分为93比81,南泰尔得分93,沙隆得分81,分差12分,两队合计174分。
终场记分牌显示同一比分。南泰尔收下本场胜利,沙隆告负。比赛结果记录为南泰尔93比81沙隆,比分定格为93比81。
法篮甲 南泰尔对阵沙隆,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
法篮甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南泰尔 | 22 | 32 | 20 | 19 | - | 93 |
| 沙隆 | 16 | 19 | 23 | 23 | - | 81 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡斯塔内达泽维尔 | 南泰尔 | 替补 | 25:20 | 17 | 2/4 | 2/3 | 4/5 | 1 | 8 | - | - | - | - |
| 戈尔登格兰特 | 沙隆 | 替补 | 25:26 | 17 | 7/9 | 0/0 | 3/4 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 乌瓜克·阿赫尔 | 沙隆 | 替补 | 27:00 | 16 | 4/6 | 2/5 | 1/2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 朔尔曼·伦 | 南泰尔 | 替补 | 28:43 | 15 | 6/10 | 1/3 | 0/1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 塞内·本杰明 | 南泰尔 | 替补 | 19:42 | 14 | 1/4 | 1/4 | 6/6 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| J.希尔 | 沙隆 | 替补 | 29:04 | 13 | 3/6 | 1/5 | 4/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| D.麦格洛克顿 | 南泰尔 | 替补 | 18:05 | 11 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 拉孔布·保罗 | 南泰尔 | 替补 | 22:18 | 10 | 1/3 | 2/3 | 2/2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 勒雷·马泰奥 | 沙隆 | 替补 | 28:46 | 8 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 6 | 12 | - | - | - | - |
| C.蓬萨尔 | 沙隆 | 替补 | 18:31 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/1 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| N.库阿库-厄格 | 沙隆 | 替补 | 14:34 | 6 | 1/3 | 0/0 | 4/6 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| H.伊姆加-穆库里 | 南泰尔 | 替补 | 18:32 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| J.霍恩 | 沙隆 | 替补 | 14:04 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| C.纳多尔尼 | 沙隆 | 替补 | 12:47 | 5 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| M.萨克森 | 南泰尔 | 替补 | 26:57 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 14 | 1 | - | - | - | - |
| 斯科特 | 南泰尔 | 替补 | 31:32 | 4 | 1/5 | 0/7 | 2/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| J.格兰迪森 | 沙隆 | 替补 | 15:05 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 迪苏利耶·卢卡斯 | 南泰尔 | 替补 | 6:35 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| D.邓恩 | 沙隆 | 替补 | 9:51 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| R.齐齐 | 沙隆 | 替补 | 1:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 南泰尔 | 93 : 81 | 沙隆 |
2026年11月8日,法篮甲一场比赛结束,南泰尔以93比81击败沙隆。全场比分为93比81,南泰尔得分93,沙隆得分81,分差12分,两队合计174分。
终场记分牌显示同一比分。南泰尔收下本场胜利,沙隆告负。比赛结果记录为南泰尔93比81沙隆,比分定格为93比81。