北京时间 2026-11-07 11:00,NBA 将进行 萨克拉门托国王 对阵 圣安东尼奥马刺 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
NBA 萨克拉门托国王对阵圣安东尼奥马刺,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨克拉门托国王 | 29 | 27 | 24 | 29 | - | 109 |
| 圣安东尼奥马刺 | 38 | 37 | 24 | 25 | - | 124 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维克托·文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 26:20 | 30 | 6/12 | 4/6 | 6/9 | 14 | 2 | - | - | - | - |
| J.D.阿库夫 | 萨克拉门托国王 | 替补 | 33:27 | 22 | 6/11 | 3/9 | 1/2 | 3 | 8 | - | - | - | - |
| 斯蒂芬·卡斯尔 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 28:24 | 19 | 6/10 | 1/3 | 4/5 | 3 | 7 | - | - | - | - |
| 德里克·哈珀 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 28:25 | 19 | 4/8 | 1/2 | 8/9 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 德文瓦塞尔 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 26:30 | 19 | 1/4 | 5/6 | 2/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 萨克拉门托国王 | 替补 | 31:19 | 17 | 7/10 | 1/2 | 0/1 | 12 | 5 | - | - | - | - |
| 扎克·拉文 | 萨克拉门托国王 | 替补 | 34:36 | 14 | 3/6 | 1/6 | 5/5 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 哈里森·巴恩斯 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 19:02 | 13 | 2/2 | 2/5 | 3/4 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 马利克·蒙克 | 萨克拉门托国王 | 替补 | 17:50 | 12 | 1/2 | 2/4 | 4/4 | 0 | 7 | - | - | - | - |
| 里基·布莱克 | 萨克拉门托国王 | 替补 | 39:58 | 12 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 达龙·福克斯 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 26:04 | 9 | 2/4 | 0/2 | 5/6 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 戴兰·卡德维尔 | 萨克拉门托国王 | 替补 | 15:28 | 9 | 3/6 | 0/0 | 3/7 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 伊曼纽尔·夏普 | 萨克拉门托国王 | 替补 | 30:33 | 9 | 0/3 | 3/4 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 阿丘瓦 | 萨克拉门托国王 | 替补 | 21:38 | 9 | 3/8 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 朱利安·尚帕尼 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 22:05 | 8 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 7 | 2 | - | - | - | - |
| 尼克·克利福德 | 萨克拉门托国王 | 替补 | 04:30 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 凯尔登约翰逊 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 26:42 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 卢克科内特 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 18:23 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 乔丹麦克劳林 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 08:14 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| T.里德 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 03:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 萨克拉门托国王 | 109 : 124 | 圣安东尼奥马刺 |
| 2026-10-28 | 圣安东尼奥马刺 | 130 : 103 | 萨克拉门托国王 |
| 2026-10-17 | 圣安东尼奥马刺 | 126 : 97 | 萨克拉门托国王 |
北京时间 2026-11-07 11:00,NBA 将进行 萨克拉门托国王 对阵 圣安东尼奥马刺 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。