CBA杯比赛前瞻:广厦vs江苏预测分析(2026年11月19日)
CBA杯小组赛广厦vs江苏,将于北京时间11月19日19点30分进行。赛前排行数据:广厦当前战绩为0胜0负,排在A组上半区小组赛第0名;江苏当前战绩为0胜0负,排在A组上半区小组赛第0名。下面分享具体的比赛前瞻广厦vs江苏预测分析:
广厦vs江苏预测分析
广厦情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分86.5,场均失分92.7,胜率50%
[CBA] 2026-11-03 天津(88 : 99)广厦
[CBA] 2026-11-01 北京(114 : 76)广厦
[CBA] 2026-10-30 天津(92 : 95)广厦
[CBA] 2026-10-27 广厦(90 : 84)辽宁
[CBA] 2026-10-24 广厦(81 : 82)吉林
[CBA] 2026-10-22 广东(96 : 78)广厦
近6主场取得4胜2负,场均得分91.3,场均失分86.7,胜率67%
[CBA] 2026-10-27 广厦(90 : 84)辽宁
[CBA] 2026-10-24 广厦(81 : 82)吉林
[CBA] 2026-10-17 广厦(115 : 109)山西
[CBA] 2026-10-10 广厦(101 : 86)吉林
[CBA] 2026-10-09 广厦(77 : 81)青岛
[CBA夏季联赛] 2026-09-04 广厦(84 : 78)天津
江苏情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分81,场均失分86.2,胜率33%
[CBA] 2026-11-03 同曦(93 : 95)江苏
[CBA] 2026-11-01 浙江(70 : 62)江苏
[CBA] 2026-10-29 广东(82 : 80)江苏
[CBA] 2026-10-27 江苏(88 : 78)福建
[CBA] 2026-10-25 山西(101 : 79)江苏
[CBA] 2026-10-23 北控(93 : 82)江苏
近6客场取得2胜4负,场均得分80.8,场均失分85.8,胜率33%
[CBA] 2026-11-03 同曦(93 : 95)江苏
[CBA] 2026-11-01 浙江(70 : 62)江苏
[CBA] 2026-10-29 广东(82 : 80)江苏
[CBA] 2026-10-25 山西(101 : 79)江苏
[CBA] 2026-10-23 北控(93 : 82)江苏
[CBA] 2026-10-10 宁波(76 : 87)江苏
双方交战数据:
2026-08-08 江苏(79 : 69)广厦
2026-03-29 广厦(91 : 53)江苏
2026-03-22 江苏(25 : 23)广厦
2026-03-22 江苏(81 : 88)广厦
2025-03-31 江苏(93 : 109)广厦
2024-10-30 广厦(100 : 70)江苏
广厦A组上半区小组赛排名第0,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;最近0连败。
江苏A组上半区小组赛排名第0,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;最近0连败。
球迷可以根据以上广厦vs江苏数据进行参考和预测分析。









